廣州康師傅使用廣州皓嘉消費系統(tǒng)個性化定制產(chǎn)品
作者:小編
更新時間:2022-08-14
點擊數(shù):
廣州康師傅使用廣州皓嘉消費系統(tǒng)個性化定制產(chǎn)品 需求內(nèi)容:
- 從R3考勤班次情況導(dǎo)入消費系統(tǒng)進(jìn)行補貼計算。
- 根據(jù)客戶指定補貼方式進(jìn)行補貼計算,上月累積下月補貼。
軟件修改內(nèi)容:
- 人員登記分為職員和作業(yè)員,在‘人員綜合管理’中進(jìn)行設(shè)置:
- 消費系統(tǒng)增加考勤信息導(dǎo)入功能,同時進(jìn)行月度消費統(tǒng)計
消費系統(tǒng)增加考勤信息導(dǎo)入功能,其中導(dǎo)入表格模板參見‘考勤信息導(dǎo)入EXCEL樣板.xls’,導(dǎo)入后對考勤信息進(jìn)行解析成明細(xì)記錄,比如工號A1234員工5月份考勤記錄如下: 則轉(zhuǎn)換為明細(xì)記錄格式如下:
日期 | 工號 | 姓名 | 員工類型 | 班次 | 早餐 | 中餐 | 晚餐 | 夜宵 | 當(dāng)日補貼合計 | 說明(實際表格中沒有該字段) | ||||
消費 | 補貼 | 消費 | 補貼 | 消費 | 補貼 | 消費 | 補貼 | |||||||
2012-5-1 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 空 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 全部為非工作餐補貼 |
2012-5-2 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-3 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-4 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-5 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-6 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-7 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-8 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-9 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-10 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-11 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-12 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-13 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-14 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 1 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 3.50 | 8.00 | 3.50 | 15.00 | 白班中餐工作餐補貼,其余按非工作餐補貼 |
2012-5-15 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-16 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼,其他按非工作餐補貼 |
2012-5-17 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-18 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-19 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼,其他按非工作餐補貼 |
2012-5-20 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-21 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼,其他按非工作餐補貼 |
2012-5-22 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-23 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼,其他按非工作餐補貼 |
2012-5-24 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼,其他按非工作餐補貼 |
2012-5-25 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-26 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-27 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼,其他按非工作餐補貼 |
2012-5-28 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼,其他按非工作餐補貼 |
2012-5-29 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-30 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐補貼 |
2012-5-31 | A1234 | 謝洪 | 作業(yè)員 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
合計 | 36.00 | 18.00 | 180.00 | 66.50 | 180.00 | 63.00 | 112.00 | 52.5 | 200.00 |
表格備注:
- 以上是針對作業(yè)員方式補貼,工作餐消費按標(biāo)準(zhǔn)補貼,非工作餐消費也有補貼
- 每餐的消費金額以當(dāng)餐金額最高的一次消費為準(zhǔn)
- 班次說明:1、3均表示白班、4表示夜班;2、5、*、#或空均表示休息或無班次
- 班次補貼說明:1、3均按白班補貼,即中餐為工作餐,其他均為非工作餐。4按夜班補貼,即夜宵為工作餐,其他均為非工作餐
- 2、5、*、#或空均表示休息或無班次,全天均按非工作餐處理。
如果人員為職員,則以上內(nèi)容按職員標(biāo)準(zhǔn)補貼結(jié)果如下:
日期 | 工號 | 姓名 | 員工類型 | 班次 | 早餐 | 中餐 | 晚餐 | 夜宵 | 當(dāng)日補貼合計 | 說明(實際表格中沒有該字段) | ||||
消費 | 補貼 | 消費 | 補貼 | 消費 | 補貼 | 消費 | 補貼 | |||||||
2012-5-1 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 空 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-2 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-3 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-4 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-5 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-6 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-7 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-8 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-9 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-10 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-11 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-12 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-13 | A1234 | 謝洪 | 職員 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
2012-5-14 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 1 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 白班中餐工作餐補貼2元,其余非工作餐不補貼 |
2012-5-15 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-16 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼2元,其他不補貼 |
2012-5-17 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-18 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-19 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼2元,其他不補貼 |
2012-5-20 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-21 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼2元,其他不補貼 |
2012-5-22 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-23 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼2元,其他不補貼 |
2012-5-24 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼2元,其他不補貼 |
2012-5-25 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-26 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-27 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼2元,其他不補貼 |
2012-5-28 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐補貼2元,其他不補貼 |
2012-5-29 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-30 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不補貼 |
2012-5-31 | A1234 | 謝洪 | 職員 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 當(dāng)日無消費無補貼 |
合計 | 36.00 | 0.00 | 180.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 112.00 | 14.00 | 16.00 |
表格備注:
- 以上是針對職員方式補貼,工作餐消費按2元每餐補貼,非工作餐不補貼。
- 每餐的消費金額以當(dāng)餐金額最高的一次消費為準(zhǔn)
- 班次說明:1、3均表示白班、4表示夜班;2、5、*、#或空均表示休息或無班次
- 班次補貼說明:1、3均按白班補貼,即中餐為工作餐,其他均為非工作餐。4按夜班補貼,即夜宵為工作餐,其他均為非工作餐
- 2、5、*、#或空均表示休息或無班次,全天均按非工作餐處理。
- 根據(jù)以上的每人每日補貼明細(xì)表,生成每人每月補貼匯總表:
匯總表樣式如下:
工號 | 姓名 | 員工類型 | 當(dāng)月補貼合計 | 說明 | |
A1234 | 謝洪 | 職員 | 50.00 | ||
A1235 | 張三 | 作業(yè)員 | 200.00 | ||
A1236 | 李四 | 職員 | 60.00 | ||
A1237 | 王五 | 職員 | 80.00 | ||
。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | ||
合計 | 390.00 |